CUVES ET BACS DE STOCKAGE

Cuviers de 1500 L à 6000 L pour Industries Agro-Alimentaires et Endiviers

Polyester Armè teinté dans la masse - Renforts acier stratifiés pour certains modèles

Fond plat ou avec bossage pour passage de paroi 40/49 sans bouchon

2500 L avec renforts

2500 L et 6000 L

vidange et trop plein

Capacité BAS INT
Long x larg
HAUT INT
Long x larg
HAUT EXT
Long x larg
HAUTEUR UTILE en mm
511 4150 L 1355 x 1355 1445 x 1445 1585 x 1585 2050
512 6000 L 2850 x 1150 2900 x 1200 3060 x l400 1850
514 1678 L 1750 x 0750 1800 x 800 1940 x 0940 1220
516 4126 L 2290 x 1140 2335 x 1190 2475 x 1330 1530
524.19 1020 L 1220 x 0920 1298 x 980 1420 x 1120 860
530.22 2000 L 1200 x 1200 1250 x 1250 1390 x 1390 1320
532.43 2500 L 1375 x 1375 1445 x 1445 1585 x 1585 1260
533.42 3000 L 1355 x 1355 1445 x 1445 1585 x 1585 1550
180 1800 L 1250 x 1650 1300 x 1700 1440 x 1840 840
146 1465 L 1380 x950 1430 x 1000 1550 x 1120 1070
198 1980 L 1760 x 700 1810 x 760 1950 x 900 1520


EN OPTION :

Nous consulter fabrication sur mesure


Réglement 30 % à la commande et solde à l'enlèvement